Finansal Göstergeler
Bireysel Emeklilik Sektörü
Hayat Sigortacılığı Sektörü
Garanti BBVA Emeklilik | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Emeklilik Fon Büyüklüğü (Milyon TL) | 82.858 | 47.052 | 28.134 | 18.499 | 14.538 |
Emeklilik Fon Büyüklüğündeki Pazar Payı | %13 | %14 | %14 | %13 | %14 |
Emeklilik Katkı Payı Toplamı (Milyon TL) | 27.009 | 17.726 | 13.392 | 11.494 | 9.664 |
Emeklilik Katkı Payı Toplamındaki Pazar Payı | %13 | %14 | %14 | %14 | %14 |
Emeklilik Katılımcı Sayısı | 1.362.059 | 1.263.770 | 1.134.664 | 1.112.594 | 1.105.191 |
Emeklilik Katılımcı Sayısındaki Pazar Payı | %16 | %16 | %16 | %16 | %16 |
Hayat Prim Üretimi (Milyon TL) | 5.151,9 | 2.579,6 | 1.456,7 | 1.111,8 | 837,5 |
Hayat Prim Üretimindeki Pazar Payı | %9 | %8 | %8 | %8 | %7 |
*EGM ve TSB verileri baz alınmıştır.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0 212 334 70 00