Fonun Yatırım Amacı
Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80’i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı, faiz ve kur geliri elde etmektir. Bunun yanında İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 27/10/2003 |
Fon Toplam Değer | 6.317.702.956,77 |
Yatırımcı Sayısı | 95806 |
Birim Pay Değer | 0,767912 |
Portföy Dağılımı
Portfoy | Point | |
---|---|---|
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | 10.38 | #72D54D |
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI | 84.04 | #69CCE1 |
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 0.29 | #00A916 |
TÜREV TEMİNAT | 0.72 | #72D54D |
TERS REPO | 4.49 | #72D54D |
BORSA PARA PİYASASI | 0.02 | #72D54D |
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 0.03 | #72D54D |
Fon Kurulu Üyeleri
Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU | 3. ÜYE |
Şadiye ÇİMELİ | 4. ÜYE |
Fon Denetçisi
Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
Burak Ali GÖÇER | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
T.Garanti Bankası A.Ş. | 424.566.290 | 84,91 |
Achmea BV | 75.000.000 | 15,00 |
Eureko Sigorta A.Ş. | 433.710 | 0,09 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 |